Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Поверхностная плотность | г/м2 | (+10%/-5%) | 110 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Максимальное усилие растяжения образцов, продольное направление | Н/50 мм | ±50 | 190 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Максимальное усилие растяжения образцов, поперечное направление | Н/50 мм | ±30 | 100 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, продольное направление | % | не менее | 60 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, поперечное направление | % | не менее | 120 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, продольное направление | Н/50 мм | не менее | 90 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, поперечное направление | Н/50 мм | не менее | 130 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd | м | не менее | 0,02 | ГОСТ 25898-2020 |
Водонепроницаемость | - | - | W1 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, продольное направление* | Н/50 мм | не менее | 70 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, поперечное направление* | Н/50 мм | не менее | 35 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Водонепроницаемость после искусственного старения** | - | - | W1 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения после искусственного старения, продольное направление | % | не менее | 30 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения после искусственного старения, поперечное направление | % | не менее | 60 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Гибкость при отрицательной температуре | °С | не выше | -40 | ГОСТ 2678-94 |
Горючесть | - | - | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Воспламеняемость | - | - | В3 | ГОСТ 30402-96 |
* Показатель «УФ-стабильность» не может быть принят как индикатор качества пленки. Согласно ГОСТ Р 58913-2020 понятие УФ- стабильность не существует, также как и методика для его испытания.
** Критерием качества пленок служит присвоенный класс водонепроницаемости, который пленка получает после прохождения теста на искусственное старение согласно ГОСТ Р 58913-2020.
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | м | 50 (-0,5%) | ГОСТ Р 58913-2020 |
Ширина | м | 1,5 (от -0,5% до +1,5%) | ГОСТ Р 58913-2020 |
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:
Согласно «Руководству по монтажу диффузионных мембран и пароизоляционных пленок ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА».
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
ХРАНЕНИЕ:
Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не превышающей плюс 30°С.
ВНИМАНИЕ!!! Для сохранения срока службы материала рекомендуется избегать попадания на полотно маслосодержащих жидкостей или тосола (например, от цепной пилы) и не допускать контакта с деревянными конструкциями, мокрыми от защитных составов (противопожарных и антисептических), так как это может нанести серьезный ущерб пленке.
КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:
ОКПД2: 22.21.42.120
КСР: 22.21.42.120.12.1.02.11-0009
ТН ВЭД: 31.21.90