Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Ед. измерения | Материал | ||||
ISOBOX Стандарт П | ISOBOX Стандарт К | |||||
30 Х | 30 Т | 40 ХГ | 40 ТГ | |||
Масса 1 м2, (±0,25 кг)* | кг | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Разрывная сила** в продольном/поперечном направлении, не менее стеклоткань |
Н | - | 600/800 | - | 600/800 | |
стеклохолст | 300/- | - | 300/- | - | ||
Масса вяжущего с наплавляемой стороны*, не менее | кг/м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Потеря посыпки*, не более | г/образец | - | - | 1 | 1 | |
Температура хрупкости вяжущего*, не выше | °С | минус 10 | минус 10 | минус 10 | минус 10 | |
Температура гибкости* на брусе R=25 мм, не выше | °С | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 ч | - | - | абсолютная | абсолютная | ||
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч | абсолютная | абсолютная | - | - | ||
Теплостойкость*, не менее | °С | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Тип защитного покрытия верхняя сторона |
пленка без логотипа | пленка без логотипа | Гранулят серый | Гранулят серый | ||
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | ||
Длина / ширина | м | 15х1 | 15х1 | 10х1 | 10х1 |
* — Методика испытаний по ГОСТ 2678-94.