Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Единицы измерения | Материал | |||
ISOBOX Профи П | ISOBOX Профи К | ||||
30 Х | 30 Т | 40 ХС | 40 ТС | ||
Масса 1 м2, (±0,25 кг)* | кг | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Разрывная сила** в продольном/поперечном направлении, не менее стеклоткань |
Н | - | 600/900 | - | 600/900 |
стеклохолст | 300/- | - | 300/- | - | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны*, не менее | кг/м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Потеря посыпки*, не более | г/образец | – | – | 1 | 1 |
Температура хрупкости вяжущего*, не выше | °С | минус 20 | минус 20 | минус 20 | минус 20 |
Температура гибкости* на брусе R=25 мм, не выше | °С | минус 10 | минус 10 | минус 10 | минус 10 |
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 ч | — | — | абсолютная | абсолютная | |
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч | абсолютная | абсолютная | — | — | |
Теплостойкость*, не менее | °С | 95 | 95 | 95 | 95 |
Тип защитного покрытия: верхняя сторона |
пленка без логотипа | пленка без логотипа | серый сланец | серый сланец | |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина/ширина | м | 15х1 | 15х1 | 10х1 | 10х1 |
* — Методика испытаний по ГОСТ 2678-94.